ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“
Бања Лука
Број: 1005/25
Датум: 18.9.2025.
Распоред одржавања информативних састанака,
одјељењских старјешина са родитељима ученика у школској 2025/2026. години
| Ред Број | Име и презиме наставника | Раз. и одјељење | Распоред одржавања информативних састанака -дан и вријеме- | ||||
| понедјељак | уторак | сриједа | четвртак | петак | |||
| 1. | Јелена Вучковић | 1-1 | 18.35 | ||||
| 2. | Наташа Чолић | 1-2 | 18.35 | ||||
| 3. | Миленка Срдић | 1-3 | 18.35 | ||||
| 4. | Сања Вуксан | 1-4 | 18.35 | ||||
| 5. | Данијела Томашевић | 2-1 | 18.35 | ||||
| 6. | Петар Зорановић | 2-2 | 18.35 | ||||
| 7. | Бранка Керезовић | 2-3 | 18.35 | ||||
| 8. | Бранка Квочка | 2-4 | 18.35 | ||||
| 9. | Милица Бајић | 2-5 | 18.35 | ||||
| 10. | Сузана Козић | 3-1 | 18.35 | ||||
| 11. | Момирка Латинчић | 3-2 | 18.35 | ||||
| 12. | Маријана Максимовић | 3-3 | 18.35 | ||||
| 13. | Селма Летић | 3-4 | 18.35 | ||||
| 14. | Маја Кајтез | 3-5 | 18.35 | ||||
| 15. | Елвира Јањуш | 4-1 | 18.40 | ||||
| 16. | Данијела Лугоња | 4-2 | 18.35 | ||||
| 17. | Наташа Вукчевић | 4-3 | 18.35 | ||||
| 18. | Дејана Петковић | 4-4 | 18.40 | ||||
| 19. | Дијана Дујковић | 4-5 | 18.40 | ||||
| 20. | Светислава Алексић | 5-1 | 18.35 | ||||
| 21. | Сања Станић | 5-2 | 18.35 | ||||
| 22. | Слободанка Вуковић | 5-3 | 18.35 | ||||
| 23. | Звјездана Шлехта | 5-4 | 18.35 | ||||
| 24. | Милана Шербеџија | 5-5 | 18.35 | ||||
| 25. | Тијана Вуксан | 6-1 | 18.35 | 18.35 | |||
| 26. | Андреа С. Лаботић | 6-2 | 18.40 | ||||
| 27. | Јелена Гороња | 6-3 | 18.35 | ||||
| 28. | Урош Стевић | 6-4 | 18.40 | ||||
| 29. | Дарија Мотичић | 7-1 | 18.35 | ||||
| 30. | Милан Панџић | 7-2 | 18.40 | ||||
| 31. | Сања Стојнић | 7-3 | 18.35 | ||||
| 32. | Дубравка Игњатић | 7-4 | 18.35 | ||||
| 33. | Емилија Јелић | 7-5 | 18.40 | ||||
| 34. | Бранкица Ступар | 7-6 | 18.40 | ||||
| 35. | Татјана Вукановић | 8-1 | 18.35 | ||||
| 36. | Мирјана Николић | 8-2 | 18.35 | ||||
| 37. | Сњежана Јерковић | 8-3 | 18.40 | ||||
| 38. | Љиља Теодоровић | 8-4 | 18.40 | ||||
| 39. | Давор Топаловић | 9-1 | 18.35 | ||||
| 40. | Дајана Јојић | 9-2 | 18.35 | ||||
| 41. | Љиљана Петровић | 9-3 | 18.35 | ||||
| 42. | Жељко Мрђа | 9-4 | 18.35 | ||||

